主要設備
対流加熱付き高速ガス冷却式横型真空熱処理炉(6bar)
| 型式 | QHST-1066D | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 600(高)×600(幅)×1050(長) | 
| 最大処理量 | 600㎏/グロス | 
| 保有台数 | 3基 | 
| 製造元 | 大同特殊鋼 | 
対流加熱及び真空浸炭付き超高速ガス冷却式横型真空熱処理炉(10bar)
| 型式 | VQPC-600T (AVC) | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 600(高)×600(幅)×1050(長) | 
| 最大処理量 | 600㎏/グロス | 
| 保有台数 | 2基 | 
| 製造元 | IHI | 
真空パージ雰囲気焼戻し炉
| 型式 | NVPT-600TH (SP) | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 600(高)×600(幅)×1050(長) | 
| 最大処理量 | 600㎏/グロス | 
| 保有台数 | 2基 | 
| 製造元 | IHI | 
対流加熱付き超大型高速ガス冷却式横型真空熱処理炉(2.9bar)
| 型式 | PHST-171313D | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 1300(高)×1300(幅)×1650(長) | 
| 最大処理量 | 1500㎏/グロス | 
| 保有台数 | 2基 | 
| 製造元 | 大同特殊鋼 | 
3室式横型真空熱処理炉(2.8bar)
| 型式 | FRVC-600PT (SP) | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 600(高)×600(幅)×1050(長) | 
| 最大処理量 | 600㎏/グロス | 
| 保有台数 | 1基 | 
| 製造元 | IHI | 
ガス・油冷式横型真空熱処理炉(真空マルクエンチ処理可能タイプ)
| 型式 | DH2S-1066 | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 600(高)×600(幅)×1050(長) | 
| 最大処理量 | 1000㎏/グロス | 
| 保有台数 | 3基 | 
| 製造元 | 大同特殊鋼 | 
大型真空熱処理炉(2bar)(横型真空熱処理炉)
| 型式 | TITAN3100 | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 915(高)×915(幅)×1220(長) | 
| 最大処理量 | 2720kg/グロス | 
| 保有台数 | 2基 | 
| 製造元 | IPSEN | 
超大型真空熱処理炉
| 型式 | NVF-1800-P-C | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 1300(高)×1300(幅)×1650(長) | 
| 最大処理量 | 1800kg/グロス | 
| 保有台数 | 6基 | 
| 製造元 | 中日本炉工業 | 
熱風循環式電気炉
| 型式 | NEF-500-C | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 800(高)×1000(幅)×1200(長) | 
| 最大処理量 | 500kg/グロス | 
| 保有台数 | 1基 | 
| 製造元 | 中日本炉工業 | 
炭化水素溶剤真空洗浄装置及び自動搬送装置
| 型式 | VCM-1214RF | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 650(高)×800(幅)×1300(長) | 
| 最大処理量 | 1000㎏/グロス | 
| 保有台数 | 2基 | 
| 製造元 | CCI | 
超サブゼロ処理装置(-190℃仕様)
| 型式 | TSM-768PS | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 800(高)×800(幅)×1200(長) | 
| 最大処理量 | 1000㎏/グロス(-190℃仕様) | 
| 保有台数 | 1基 | 
| 製造元 | 太陽日酸 | 
無人搬送装置(AGV)及び管理システム
| 型式 | AFSB10-R | 
|---|---|
| 保有台数 | 1式 | 
| 製造元 | TCM | 
メタルヒート仕様熱処理生産管理システム(ハ-ド・ソフト)
| 型式 | SPMH | 
|---|---|
| 保有台数 | 1式 | 
| 製造元 | 日綜電工業 | 
能登工場設備
対流加熱装置付きガス冷却横型真空炉
| 型式 | PQC-80/80/130(SP) | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 800(高)×800(幅)×1300(長) | 
| 最大処理量 | 1000kg/グロス | 
| 保有台数 | 2基 | 
| 製造元 | IHI機械システム | 
真空脱脂洗浄機
| 型式 | IWBV-4VCS | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 780(高)×780(幅)×1350(長) | 
| 最大処理量 | 1000kg/グロス | 
| 保有台数 | 1基 | 
| 製造元 | IHI機械システム | 
熱風循環式電気炉
| 型式 | NEF-500-C | 
|---|---|
| 有効寸法(㎜) | 800(高)×800(幅)×1300(長) | 
| 最大処理量 | 500kg/グロス | 
| 保有台数 | 1基 | 
| 製造元 | 中日本炉工業 | 


